• 検索結果がありません。

調査レポート | 日本取引所グループ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "調査レポート | 日本取引所グループ"

Copied!
10
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

Copyright (c) 1996-2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

2017年3月期決算短信集計【連結】《市場第一部》(1)

(単位:社、百万円、%)

前期比 前期比 前期比

全 産 業 1,308 547,662,455 -3.50 567,520,536 34,779,202 -1.72 35,387,728 37,381,098 3.27 36,197,875

製 造 業 706 294,731,481 -3.34 304,921,146 19,193,421 -3.03 19,793,949 19,888,592 -0.35 19,957,875

非 製 造 業 602 252,930,974 -3.68 262,599,390 15,585,781 -0.05 15,593,779 17,492,506 7.71 16,240,000

[参考]金融業を含む全社 1,442 615,869,017 -3.04 635,202,384 - - - 46,030,696 0.60 45,757,967

水 産 ・ 農 林 業 4 1,808,928 -0.04 1,809,588 56,107 32.72 42,275 60,846 36.10 44,708

鉱 業 6 1,269,888 -14.01 1,476,728 335,261 -17.69 407,306 333,537 -14.05 388,060

建 設 業 90 28,490,535 1.32 28,120,352 1,942,917 14.33 1,699,438 1,980,401 15.12 1,720,238

食 料 品 52 12,285,489 -0.44 12,340,273 704,392 12.48 626,210 749,688 14.17 656,646

繊 維 製 品 25 4,356,127 -4.34 4,553,727 307,506 -4.24 321,119 308,781 0.78 306,393

パ ル プ ・ 紙 11 4,291,697 0.02 4,290,715 173,540 7.92 160,804 156,702 10.61 141,675

化 学 106 27,173,167 -3.55 28,173,746 2,476,174 3.80 2,385,540 2,553,120 7.02 2,385,748

医 薬 品 31 7,890,460 -0.29 7,913,652 1,123,667 1.87 1,103,066 1,161,644 3.93 1,117,750

石油・石 炭製品 7 14,211,260 -6.19 15,149,744 555,609 黒字転換 -111,570 583,214 黒字転換 -67,582

ゴ ム 製 品 7 830,660 -1.05 839,507 47,326 7.92 43,851 53,923 5.81 50,960

ガラス・土石製品 25 4,179,925 -2.51 4,287,501 373,332 -0.18 373,991 363,760 13.80 319,646

鉄 鋼 31 13,643,861 -5.26 14,400,971 449,620 -22.25 578,266 479,770 -13.96 557,592

非 鉄 金 属 23 9,491,897 -4.82 9,972,803 552,462 17.23 471,260 480,316 29.45 371,035

金 属 製 品 30 5,620,358 -2.26 5,750,062 319,453 20.42 265,279 323,560 54.25 209,757

機 械 107 22,892,838 -2.46 23,469,223 1,731,359 -12.54 1,979,679 1,664,294 -11.32 1,876,650

電 気 機 器 128 63,848,473 -4.75 67,029,436 3,807,871 -5.55 4,031,837 3,714,025 -5.89 3,946,266

輸 送 用 機 器 61 92,427,076 -2.52 94,817,498 5,868,427 -14.12 6,833,629 6,480,379 -10.73 7,259,368

精 密 機 器 25 4,488,353 -4.84 4,716,429 354,008 -5.26 373,660 440,471 -4.99 463,601

そ の 他 製 品 37 7,099,840 -1.61 7,215,859 348,675 -2.42 357,328 374,945 3.47 362,370

電 気 ・ ガ ス 業 19 22,433,723 -8.02 24,390,083 1,252,902 -34.10 1,901,117 1,070,202 -35.48 1,658,703

陸 運 業 39 20,592,802 0.76 20,437,895 2,243,403 0.12 2,240,643 2,110,238 2.35 2,061,693

海 運 業 8 4,735,433 -14.35 5,529,100 -42,462 赤字転落 78,094 -12,675 赤字転落 112,056

空 運 業 3 3,105,992 -2.35 3,180,615 317,057 -8.54 346,672 306,326 -10.10 340,744

倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業 19 2,558,957 1.63 2,517,841 98,849 -4.54 103,549 107,848 -4.27 112,657

情 報 ・ 通 信 業 96 40,983,883 0.99 40,580,879 5,444,715 9.89 4,954,751 5,167,876 4.01 4,968,458

卸 売 業 130 80,148,583 -9.05 88,127,737 1,367,981 -3.08 1,411,501 3,036,263 99.16 1,524,505

小 売 業 73 14,630,206 0.48 14,560,502 585,774 -1.95 597,416 617,417 -0.71 621,861

不 動 産 業 34 8,961,924 7.41 8,343,287 1,146,267 11.22 1,030,594 1,059,601 14.41 926,172

サ ー ビ ス 業 81 23,210,120 -1.34 23,524,783 837,010 7.25 780,423 1,654,626 -5.99 1,760,145

銀 行 業 84 24,828,366 3.37 24,018,771 - - - 5,243,621 -14.72 6,148,536

証 券 、 商 品 先 物 取 引 業 21 3,003,323 -2.84 3,091,141 1,593,207 -2.97 1,642,002 583,023 17.87 494,630

保 険 業 8 32,490,040 -2.15 33,202,465 - - - 1,912,984 -2.82 1,968,592

そ の 他 金 融 業 21 7,884,833 6.99 7,369,471 669,099 -11.83 758,854 909,970 -4.05 948,334

(注)比較可能会社ベース

2017.3期 2016.3期

業 種 集計社数

売 上 高  (営 業 収 益) 営 業 利 益 経 常 利 益

2017.3期 2016.3期 2017.3期 2016.3期

(2)

Copyright (c) 1996-2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

2017年3月期決算短信集計【連結】《市場第一部》(2)

(単位:社、百万円、%)

前期比 前期比

全 産 業 1,308 24,328,304 16.33 20,913,106 7,594,562 8.98 6,968,824

製 造 業 706 13,076,394 9.01 11,995,117 4,394,248 5.33 4,171,923

非 製 造 業 602 11,251,910 26.17 8,917,989 3,200,313 14.42 2,796,900

[参考]金融業を含む全社 1,442 30,298,683 12.23 26,997,171 9,438,577 9.37 8,629,763

水 産 ・ 農 林 業 4 34,912 67.84 20,801 6,793 25.61 5,408

鉱 業 6 35,493 88.05 18,874 28,457 -7.24 30,677

建 設 業 90 1,302,528 24.20 1,048,707 344,166 25.18 274,931

食 料 品 52 490,880 6.43 461,222 137,248 11.30 123,315

繊 維 製 品 25 219,510 18.40 185,401 55,728 13.95 48,906

パ ル プ ・ 紙 11 92,868 61.84 57,384 26,279 1.30 25,942

化 学 106 1,746,464 36.04 1,283,753 446,195 14.68 389,072

医 薬 品 31 845,248 6.32 795,016 446,701 3.39 432,043

石油・石 炭製品 7 324,336 黒字転換 -371,159 54,493 2.91 52,954

ゴ ム 製 品 7 36,053 22.56 29,417 8,160 10.73 7,369

ガラス・土石製品 25 230,726 35.74 169,976 59,255 8.17 54,779

鉄 鋼 31 336,446 18.08 284,928 99,917 -10.27 111,358

非 鉄 金 属 23 263,446 36.03 193,669 79,070 -8.76 86,666

金 属 製 品 30 202,131 97.76 102,212 53,181 7.11 49,649

機 械 107 1,084,936 1.72 1,066,576 448,423 16.76 384,054

電 気 機 器 128 2,252,897 -1.43 2,285,503 791,497 3.04 768,112

輸 送 用 機 器 61 4,300,685 -12.21 4,898,560 1,454,822 0.16 1,452,527

精 密 機 器 25 309,074 -4.36 323,180 89,705 3.51 86,666

そ の 他 製 品 37 340,694 48.46 229,479 143,573 45.74 98,511

電 気 ・ ガ ス 業 19 764,387 -22.64 988,143 177,470 25.42 141,506

陸 運 業 39 1,394,380 10.20 1,265,326 239,272 4.05 229,969

海 運 業 8 -391,751 赤字拡大 -208,080 5,304 -77.60 23,677

空 運 業 3 262,477 3.83 252,797 54,906 -10.94 61,649

倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業 19 37,013 -44.17 66,297 17,988 3.46 17,386

情 報 ・ 通 信 業 96 4,157,974 41.60 2,936,503 1,042,911 10.36 944,980

卸 売 業 130 2,112,840 199.27 706,003 622,715 9.98 566,196

小 売 業 73 351,456 -4.77 369,079 114,104 10.68 103,093

不 動 産 業 34 672,146 14.39 587,581 152,581 18.36 128,908

サ ー ビ ス 業 81 518,055 -40.18 865,958 393,646 46.60 268,520

銀 行 業 84 3,858,545 -6.29 4,117,730 1,164,119 9.35 1,064,585

証 券 、 商 品 先 物 取 引 業 21 438,954 19.34 367,831 166,109 6.41 156,109

保 険 業 8 1,088,953 11.53 976,350 343,431 19.10 288,366

そ の 他 金 融 業 21 583,927 -6.14 622,154 170,356 12.17 151,879

(注)比較可能会社ベース

業 種 集計社数

親会社株主に帰属する当期純利益 配 当 金 総 額

2017.3期 2016.3期 2017.3期 2016.3期

(3)

Copyright (c) 1996-2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

2017年3月期決算短信集計【連結】《市場第一部》(3)

(単位:社、百万円、%)

前期比 前期比 前期比

全 産 業 1,308 1,002,965,241 2.71 976,501,762 312,967,759 5.61 296,353,142 291,467,690 5.83 275,417,801

製 造 業 706 376,384,921 3.54 363,508,607 172,872,167 4.94 164,738,799 161,086,129 5.45 152,763,404

非 製 造 業 602 626,580,320 2.22 612,993,155 140,095,592 6.44 131,614,343 130,381,561 6.30 122,654,397

[参考]金融業を含む全社 1,442 2,768,067,029 4.02 2,660,983,680 415,597,616 4.80 396,550,594 389,122,584 5.29 369,586,041

水 産 ・ 農 林 業 4 1,145,308 3.20 1,109,764 341,152 16.58 292,642 298,349 18.13 252,553

鉱 業 6 5,382,102 -0.72 5,421,219 3,893,011 0.81 3,861,764 3,550,344 0.37 3,537,336

建 設 業 90 27,235,718 4.98 25,942,580 11,130,973 10.28 10,093,768 10,912,213 10.24 9,898,535

食 料 品 52 10,558,125 3.91 10,160,951 6,173,986 5.29 5,863,831 5,888,054 5.51 5,580,553

繊 維 製 品 25 5,543,354 5.23 5,267,830 2,652,285 6.44 2,491,799 2,540,832 6.86 2,377,635

パ ル プ ・ 紙 11 5,723,618 0.63 5,687,846 2,084,836 6.07 1,965,488 1,907,772 6.04 1,799,028

化 学 106 35,801,483 5.66 33,882,948 20,062,105 6.71 18,800,323 18,264,962 7.23 17,032,719

医 薬 品 31 15,715,460 6.75 14,721,969 9,885,885 1.27 9,761,440 9,775,803 1.26 9,653,732

石油・石 炭製品 7 11,336,081 3.23 10,981,360 3,117,131 10.18 2,829,053 2,538,752 12.04 2,265,950

ゴ ム 製 品 7 897,212 5.32 851,890 509,389 4.71 486,492 486,989 4.98 463,909

ガラス・土石製品 25 5,509,069 3.30 5,332,981 2,645,112 7.56 2,459,149 2,548,173 7.86 2,362,391

鉄 鋼 31 19,411,302 6.31 18,258,624 9,133,616 5.62 8,647,896 8,539,780 4.47 8,174,025

非 鉄 金 属 23 11,236,302 5.12 10,688,782 5,174,614 4.89 4,933,272 4,701,192 5.69 4,448,276

金 属 製 品 30 6,416,951 0.79 6,366,530 3,096,079 5.48 2,935,178 2,931,693 5.63 2,775,344

機 械 107 30,262,674 1.84 29,715,540 15,641,505 3.71 15,081,664 14,936,612 3.86 14,380,855

電 気 機 器 128 77,957,776 0.59 77,504,134 33,288,875 4.70 31,793,639 30,292,909 5.98 28,582,362

輸 送 用 機 器 61 124,287,211 4.30 119,165,356 50,212,154 4.67 47,970,816 46,818,730 5.45 44,400,182

精 密 機 器 25 6,472,494 4.67 6,183,777 3,234,051 3.00 3,139,984 3,185,104 2.82 3,097,603

そ の 他 製 品 37 9,255,809 5.92 8,738,089 5,960,544 6.84 5,578,775 5,728,772 6.70 5,368,840

電 気 ・ ガ ス 業 19 49,435,890 -4.26 51,634,726 11,723,430 6.12 11,046,983 11,450,491 5.99 10,803,096

陸 運 業 39 41,592,579 6.28 39,135,905 14,354,668 8.82 13,190,624 13,946,166 8.50 12,853,842

海 運 業 8 5,997,144 -4.63 6,288,350 1,727,705 -16.66 2,073,073 1,501,452 -18.96 1,852,754

空 運 業 3 4,111,334 6.14 3,873,681 1,941,436 15.52 1,680,550 1,904,690 15.60 1,647,688

倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業 19 2,747,020 1.77 2,699,194 1,449,369 1.70 1,425,097 1,381,017 1.79 1,356,771

情 報 ・ 通 信 業 96 73,519,278 9.06 67,409,194 33,539,832 7.69 31,145,991 29,613,001 8.26 27,353,303

卸 売 業 130 75,529,304 2.92 73,389,423 26,186,421 9.71 23,869,795 24,199,376 8.73 22,256,153

小 売 業 73 10,739,475 4.24 10,302,539 4,947,646 3.90 4,762,043 4,858,219 3.91 4,675,460

不 動 産 業 34 26,058,904 5.59 24,678,343 8,414,068 7.41 7,833,714 8,059,697 7.21 7,517,938

サ ー ビ ス 業 81 303,086,264 0.66 301,108,237 20,445,881 0.53 20,338,299 18,706,546 0.31 18,648,968

銀 行 業 84 1,384,647,836 4.29 1,327,732,845 74,942,476 2.11 73,392,392 70,687,601 3.90 68,036,587

証 券 、 商 品 先 物 取 引 業 21 71,540,479 3.56 69,078,276 5,737,833 2.61 5,591,728 5,525,526 2.83 5,373,350

保 険 業 8 214,486,783 2.69 208,867,340 14,873,793 2.32 14,535,847 14,747,939 1.96 14,464,916

そ の 他 金 融 業 21 94,426,690 19.83 78,803,457 7,075,755 5.96 6,677,485 6,693,828 6.36 6,293,387

(注)比較可能会社ベース

2017.3期 2016.3期

業 種 集計社数

総 資 産 純 資 産 自 己 資 本

2017.3期 2016.3期 2017.3期 2016.3期

(4)

Copyright (c) 1996-2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

2017年3月期決算短信集計【連結】《市場第一部》(4)

(単位:社、%)

2017.3期 2016.3期 2017.3期 2016.3期 2017.3期 2016.3期 2017.3期 2016.3期 2017.3期 2016.3期 2017.3期 2016.3期

全 産 業 1,308 8.63 7.55 3.78 3.68 6.35 6.24 29.06 28.20 31.17 33.29 2.50 2.34

製 造 業 706 8.36 7.76 5.38 5.44 6.51 6.49 42.80 42.02 33.55 34.74 2.60 2.50

非 製 造 業 602 8.97 7.29 2.82 2.63 6.16 5.94 20.81 20.01 28.41 31.35 2.37 2.14

[参考]金融業を含む全社 1,442 8.03 7.28 1.70 1.73 - - 14.06 13.89 31.07 31.89 2.33 2.17

水 産 ・ 農 林 業 4 12.67 8.25 5.40 3.98 3.10 2.34 26.05 22.76 19.46 26.00 2.14 1.85

鉱 業 6 1.00 0.52 6.17 7.04 26.40 27.58 65.97 65.25 80.17 * 0.73 0.78

建 設 業 90 12.52 10.85 7.45 6.73 6.82 6.04 40.07 38.16 26.42 26.22 3.24 2.79

食 料 品 52 8.56 8.32 7.24 6.52 5.73 5.07 55.77 54.92 27.96 26.74 2.28 2.12

繊 維 製 品 25 9.03 7.82 5.71 5.74 7.06 7.05 45.84 45.13 25.05 25.98 2.16 1.93

パ ル プ ・ 紙 11 5.01 3.09 2.75 2.42 4.04 3.75 33.33 31.63 28.30 45.21 1.30 1.28

化 学 106 9.90 7.51 7.33 6.98 9.11 8.47 51.02 50.27 25.52 30.31 2.29 2.06

医 薬 品 31 8.70 8.15 7.63 7.50 14.24 13.94 62.21 65.57 52.85 54.34 4.55 4.38

石油・石 炭製品 7 13.50 -14.64 5.23 -0.59 3.91 -0.74 22.40 20.63 16.80 … 1.83 1.69

ゴ ム 製 品 7 7.58 6.27 6.17 5.94 5.70 5.22 54.28 54.46 22.63 25.05 1.64 1.50

ガラス・土石製品 25 9.47 7.16 6.71 5.94 8.93 8.72 46.25 44.30 25.68 32.23 2.34 2.21

鉄 鋼 31 4.03 3.38 2.55 2.93 3.30 4.02 43.99 44.77 29.70 39.08 1.12 1.23

非 鉄 金 属 23 5.76 4.25 4.38 3.37 5.82 4.73 41.84 41.62 30.01 44.75 1.56 1.71

金 属 製 品 30 7.08 3.65 5.06 3.34 5.68 4.61 45.69 43.59 26.31 48.56 1.76 1.68

機 械 107 7.40 7.37 5.55 6.25 7.56 8.44 49.36 48.40 41.33 36.01 2.92 2.53

電 気 機 器 128 7.65 7.91 4.78 5.10 5.96 6.02 38.86 36.88 35.13 33.61 2.43 2.40

輸 送 用 機 器 61 9.51 10.92 5.32 6.06 6.35 7.21 37.67 37.26 33.68 29.56 2.97 3.00

精 密 機 器 25 9.84 10.16 6.96 7.34 7.89 7.92 49.21 50.09 29.02 26.82 2.81 2.69

そ の 他 製 品 37 6.15 4.24 4.17 4.08 4.91 4.95 61.89 61.44 42.14 42.93 2.49 1.75

電 気 ・ ガ ス 業 19 7.61 10.48 2.12 3.18 5.58 7.79 23.16 20.92 22.68 14.16 1.68 1.45

陸 運 業 39 10.41 10.13 5.23 5.30 10.89 10.96 33.53 32.84 17.16 18.17 1.74 1.79

海 運 業 8 -23.36 -10.19 -0.21 1.67 -0.90 1.41 25.04 29.46 … … 0.28 1.05

空 運 業 3 14.78 15.61 7.67 8.83 10.21 10.90 46.33 42.54 20.92 24.39 3.03 3.73

倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業 19 2.70 4.85 3.96 4.31 3.86 4.11 50.27 50.27 48.60 26.22 1.25 1.22

情 報 ・ 通 信 業 96 14.60 10.80 7.33 7.42 13.29 12.21 40.28 40.58 25.08 32.18 3.22 3.05

卸 売 業 130 9.10 3.01 4.08 1.99 1.71 1.60 32.04 30.33 29.47 80.20 2.49 2.25

小 売 業 73 7.38 8.09 5.87 6.09 4.00 4.10 45.24 45.38 32.45 27.93 2.35 2.22

不 動 産 業 34 8.63 8.01 4.18 3.85 12.79 12.35 30.93 30.46 22.69 21.93 1.88 1.68

サ ー ビ ス 業 81 2.77 4.48 0.55 0.58 3.61 3.32 6.17 6.19 75.99 31.01 1.93 1.32

銀 行 業 84 5.60 6.10 0.39 0.47 - - 5.11 5.12 29.89 25.50 1.56 1.43

証 券 、 商 品 先 物 取 引 業 21 8.06 6.82 0.83 0.70 53.05 53.12 7.72 7.78 37.84 42.44 2.93 2.75

保 険 業 8 7.46 6.44 0.90 0.94 - - 6.88 6.93 31.54 29.54 2.34 1.89

そ の 他 金 融 業 21 9.30 10.68 1.05 1.23 8.49 10.30 7.09 7.99 28.91 24.41 2.53 2.45

(注) 1. 比較可能会社ベース 2. *印は、100%以上

配当性向 純資産配当率

業 種 集計社数

自己資本当期純利益率(ROE) 総資産経常利益率 売上高営業利益率 自己資本比率

(5)

Copyright (c) 1996-2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

2017年3月期決算短信集計【連結】《市場第一部》 -長期統計

長 期 統 計 1

決 算 期

前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比

社 社 社 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

2008.3 1,229 725 504 592,118,122 7.15 338,316,042 7.70 253,802,080 6.44 36,164,270 5.45 23,027,716 8.35 13,136,554 0.73 2009.3 1,216 715 501 545,506,204 -7.25 299,409,753 -10.91 246,096,451 -2.36 17,075,404 -52.62 6,183,158 -73.06 10,892,246 -16.78 2010.3 1,188 693 495 462,589,401 -12.86 252,253,230 -11.72 210,336,171 -14.20 18,378,373 4.36 8,732,839 33.07 9,645,534 -12.69 2011.3 1,186 687 499 491,478,355 6.21 267,946,172 7.04 223,532,183 5.22 26,996,615 46.89 14,882,999 71.26 12,113,616 25.02 2012.3 1,188 684 504 503,140,600 1.00 271,539,635 -1.58 231,600,965 4.20 22,546,172 -17.48 12,253,675 -19.55 10,292,497 -14.88 2013.3 1,193 678 515 514,179,851 2.72 274,982,991 3.26 239,196,860 2.11 23,175,712 4.33 13,104,387 10.03 10,071,325 -2.25 2014.3 1,237 705 532 576,007,561 11.96 309,560,859 12.31 266,446,702 11.56 31,674,473 35.67 18,763,068 42.52 12,911,405 26.81 2015.3 1,269 712 557 558,512,061 3.88 311,825,788 4.04 246,686,273 3.67 31,749,699 5.19 18,987,351 7.81 12,762,348 1.53 2016.3 1,290 708 582 566,116,772 -0.16 315,088,140 0.79 251,028,632 -1.33 35,035,337 10.64 19,492,631 3.73 15,542,706 20.72 2017.3 1,308 706 602 547,662,455 -3.50 294,731,481 -3.34 252,930,974 -3.68 34,779,202 -1.72 19,193,421 -3.03 15,585,781 -0.05

(注)「前期比」は、1行上の前期集計数値との比較ではなく、当期の集計対象会社について遡及集計した前期の数値(表中には無い)との比較である。

集 計 社 数 売 上 高  (営 業 収 益) 営 業 利 益

全産業 製造業 非製造業

全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業

(6)

Copyright (c) 1996-2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

決 算 期

2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3

2017年3月期決算短信集計【連結】《市場第一部》 -長期統計

長 期 統 計 2

前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比

百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

35,423,565 3.29 22,761,869 5.00 12,661,696 0.35 19,871,360 1.28 13,201,013 3.96 6,670,347 -3.63 13,277,394 -62.41 3,999,386 -82.38 9,278,008 -26.45 249,188 -98.75 -3,587,196 赤字転落 3,836,384 -42.51 16,827,271 21.85 7,817,868 81.31 9,009,403 -5.14 7,371,499 776.91 2,973,949 黒字転換 4,397,550 9.22 25,973,135 53.59 14,486,654 84.56 11,486,481 26.77 11,818,271 58.47 7,358,697 144.12 4,459,574 0.36 21,731,206 -17.75 11,541,395 -22.76 10,189,811 -11.23 8,696,455 -28.51 4,329,893 -43.80 4,366,562 -2.10 23,177,156 7.97 12,974,793 15.33 10,202,363 -0.13 10,255,729 18.15 5,583,274 29.37 4,672,455 7.05 32,719,532 40.07 19,416,909 48.82 13,302,623 28.99 20,087,469 92.36 11,952,467 111.88 8,135,002 69.42 34,228,505 6.60 20,217,934 9.23 14,010,571 3.02 20,722,062 6.56 12,664,288 10.49 8,057,774 0.91 34,758,313 1.91 19,550,413 -2.25 15,207,900 7.82 19,958,516 -2.69 11,520,575 -6.45 8,437,941 2.94 37,381,098 3.27 19,888,592 -0.35 17,492,506 7.71 24,328,304 16.33 13,076,394 9.01 11,251,910 26.17

(注)1.「前期比」は、1行上の前期集計数値との比較ではなく、当期の集計対象会社について遡及集計した前期の数値(表中には無い)との比較である。    2.2016年3月期より「当期純利益」から「親会社株主に帰属する当期純利益」に表示を変更している。

経 常 利 益 親会社株主に帰属する当期純利益

非 製 造 業

全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 全 産 業 製 造 業

(7)

Copyright (c) 1996-2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

決 算 期

2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3

2017年3月期決算短信集計【連結】《市場第一部》 -長期統計

長 期 統 計 3

前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比

百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

5,531,629 14.94 3,620,282 16.40 1,911,347 12.29 584,008,255 0.92 331,822,692 0.78 252,185,563 1.11 4,730,456 -14.32 2,924,654 -19.06 1,805,801 -5.34 545,759,091 -6.27 300,068,675 -9.15 245,690,416 -2.50 3,789,088 -18.84 2,091,253 -27.05 1,697,834 -5.76 544,664,420 1.52 299,657,371 2.57 245,007,049 0.27 4,349,394 14.81 2,487,199 19.05 1,862,194 9.60 548,688,545 1.00 296,993,810 -0.19 251,694,735 2.44 4,593,826 4.57 2,610,678 3.27 1,983,147 6.32 571,050,406 3.14 309,205,034 2.23 261,845,372 4.24 4,787,145 5.31 2,829,900 10.59 1,957,245 -1.50 602,657,491 6.78 324,882,937 7.52 277,774,554 5.92 5,724,160 18.67 3,584,764 26.06 2,139,396 8.04 661,302,957 9.61 358,917,710 9.98 302,385,247 9.18 6,304,242 15.18 3,933,491 18.24 2,370,751 10.45 703,556,373 7.75 380,944,202 9.62 322,612,171 5.62 6,888,349 9.43 4,199,299 8.08 2,689,050 11.60 693,013,288 -1.84 372,592,119 -2.31 320,421,169 -1.29 7,594,562 8.98 4,394,248 5.33 3,200,313 14.42 1,002,965,241 2.71 376,384,921 3.54 626,580,320 2.22

(注)「前期比」は、1行上の前期集計数値との比較ではなく、当期の集計対象会社について遡及集計した前期の数値(表中には無い)との比較である。

配 当 金 総 額 総 資 産

全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業

(8)

Copyright (c) 1996-2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

決 算 期

2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3

2017年3月期決算短信集計【連結】《市場第一部》 -長期統計

長 期 統 計 4

前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比

百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

221,220,852 1.11 142,454,653 0.95 78,766,199 1.38 213,090,356 0.88 136,532,576 0.70 76,557,780 1.20 195,335,040 -11.41 120,657,499 -14.89 74,677,541 -5.15 187,582,846 -11.69 115,179,747 -15.22 72,403,099 -5.41 209,510,246 5.50 126,805,762 4.67 82,704,484 6.81 195,078,390 5.38 117,669,615 4.41 77,408,775 6.90 211,629,345 1.27 127,018,761 0.72 84,610,584 2.11 197,793,931 1.63 118,273,295 1.04 79,520,636 2.51 216,052,529 1.27 129,443,239 0.56 86,609,290 2.35 201,599,960 1.14 120,672,944 0.74 80,927,016 1.74 233,491,041 9.42 138,772,868 9.56 94,718,173 9.22 217,530,825 9.30 129,084,636 9.41 88,446,189 9.14 263,458,471 12.22 158,780,165 13.58 104,678,306 10.21 245,159,857 12.02 147,747,477 13.57 97,412,380 9.76 289,179,043 11.73 173,736,814 13.25 115,442,229 9.51 269,354,997 11.71 161,580,708 12.99 107,774,289 9.85 283,710,265 -1.92 167,549,652 -3.03 116,160,613 -0.27 263,756,239 -1.99 155,080,391 -3.22 108,675,848 -0.18 312,967,759 5.61 172,872,167 4.94 140,095,592 6.44 291,467,690 5.83 161,086,129 5.45 130,381,561 6.30

(注)「前期比」は、1行上の前期集計数値との比較ではなく、当期の集計対象会社について遡及集計した前期の数値(表中には無い)との比較である。

純 資 産 自 己 資 本

全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業

(9)

Copyright (c) 1996-2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

決 算 期

2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3

2017年3月期決算短信集計【連結】《市場第一部》 -長期統計

長 期 統 計 5

当期 前期 当期 前期 当期 前期 当期 前期 当期 前期 当期 前期 当期 前期 当期 前期 当期 前期

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

9.43 9.44 9.76 9.47 8.83 9.39 6.09 6.13 6.89 6.84 5.05 5.21 6.11 6.21 6.81 6.77 5.18 5.47

0.12 9.46 -2.88 9.80 5.17 8.84 2.35 6.09 1.27 6.90 3.73 5.03 3.13 6.13 2.07 6.83 4.43 5.19

3.89 0.43 2.59 -2.61 5.89 5.44 3.11 2.49 2.64 1.41 3.68 3.84 3.97 3.32 3.46 2.30 4.59 4.51

6.05 3.95 6.28 2.64 5.70 5.94 4.76 3.14 4.87 2.67 4.62 3.69 5.49 3.97 5.55 3.47 5.42 4.56

4.35 6.18 3.61 6.49 5.46 5.69 3.86 4.80 3.77 4.94 3.97 4.63 4.48 5.48 4.51 5.52 4.44 5.44

4.95 4.40 4.54 3.69 5.56 5.45 3.97 3.86 4.14 3.77 3.78 3.98 4.51 4.44 4.77 4.47 4.21 4.40

8.71 5.01 8.62 4.55 8.85 5.69 5.17 4.00 5.67 4.14 4.59 3.83 5.50 4.54 6.06 4.78 4.85 4.26

8.16 8.54 8.32 8.51 7.92 8.59 5.05 5.13 5.55 5.57 4.46 4.63 5.68 5.61 6.09 5.88 5.17 5.28

7.53 8.08 7.32 8.15 7.84 7.96 4.97 5.01 5.19 5.48 4.72 4.46 6.19 5.58 6.19 6.01 6.19 5.06

8.63 7.55 8.36 7.76 8.97 7.29 3.78 3.68 5.38 5.44 2.82 2.63 6.35 6.24 6.51 6.49 6.16 5.94

自己資本当期純利益率(ROE) 総資産経常利益率 売上高営業利益率

製 造 業 非 製 造 業 全 産 業

全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業

(注)「前期」は、当期の集計対象会社について遡及集計した前期の数値であり、1行上の前期集計時の「当期」の数値とは異なる。

(10)

Copyright (c) 1996-2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.

